Tarifs du Camping Le Lieu
OUVERTURE DU 11 AVRIL AU 2 NOVEMBRE 2025
OUVERTURE DU 11 AVRIL AU 2 NOVEMBRE 2025
Tarifs 2025 | Avril, Octobre | Mai, Juin, Septembre | Juillet, Août |
---|---|---|---|
Mobil-home Touroulet* 3 chambres, 6 pers. | 285 €/semaine | 495 €/semaine | 685 €/semaine |
Mobil-home Dordogne* 3 chambres, 6 pers. | 285 €/semaine | 495 €/semaine | 685 €/semaine |
Mobil-home Vézère* 3 chambres, 6 pers. | 285 €/semaine | 495 €/semaine | 685 €/semaine |
Mobil-home Dronne* 2 chambres, 4 pers. | 215 €/semaine | 395 €/semaine | 595 €/semaine |
Mobil-home Côle* 2 chambres, 4 pers. | 215 €/semaine | 395 €/semaine | 595 €/semaine |
Le Pod** 1 chambre, 2 pers. | 32 €/nuit | 46 €/nuit | 59 €/nuit |
Taxe de séjour | 0,22 €/jour/pers. | 0,22 €/jour/pers. | 0,22 €/jour/pers. |
Éco-participation | 0,58 €/jour/pers. | 0,58 €/jour/pers. | 0,58 €/jour/pers. |
Caution : 300 €
* Draps non fournis
Tarif draps écologique jetables :
Pack lit 1 pers. (1 taie d’oreiller, 1 drap housse, 1 housse de couette, 1 alèse) : 15 €
Pack lit 2 pers. (2 taies d’oreiller, 1 drap housse, 1 housse de couette, 1 alèse) : 20 €
** Draps fournis
Tarifs 2025 | 11 avril au 6 juillet 25 août au 2 novembre | 7 juillet au 24 août |
---|---|---|
Emplacement | 9 €/jour | 10 €/jour |
Adulte | 5,50 €/jour/pers. | 6 €/jour/pers. |
Enfant de 2 à 4 ans | 4,50 €/jour/enfant | 5 €/jour/enfant |
Enfant de moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit |
Visiteur | 6 €/jour/pers. | 7 €/jour/pers. |
Chien | 1 €/jour/chien | 1 €/jour/chien |
Raccordement électrique | 6 €/jour | 6 €/jour |
Connexion eau privée | 2 €/jour | 2 €/jour |
Taxe de séjour | 0,22 €/jour/pers. | 0,22 €/jour/pers. |
Éco-participation | 0,58 €/jour/pers. | 0,58 €/jour/pers. |
Lave-linge : 3€/cycle – Sèche-linge : 3 €/cycle
Tarifs 2025 | |
---|---|
Mobil-home | 2200 €/an |