Tarifs du Camping Le Lieu
OUVERTURE DU 12 AVRIL AU 17 NOVEMBRE 2024
OUVERTURE DU 12 AVRIL AU 17 NOVEMBRE 2024
Tarifs 2024 | Mars, Avril, Octobre, Novembre | Mai, Juin, Septembre | Juillet, Août |
---|---|---|---|
Mobil-home 3 chambres 6 couchages | 280 €/semaine | 490 €/semaine | 680 €/semaine |
Mobil-home 2 chambres 4 couchages | 210 €/semaine | 390 €/semaine | 590 €/semaine |
Pod 1 chambre 2 couchages | 31 €/nuit | 45 €/nuit | 58 €/nuit |
Taxe de séjour incluse – Caution pour clé : 30 €
Tarifs 2024 | 12 avril au 30 juin 2 septembre au 17 novembre | 1er juillet au 1 septembre |
---|---|---|
Emplacement | 9 €/jour | 10 €/jour |
Adulte | 5,50 €/jour | 6 €/jour |
Enfant de 2 à 4 ans | 4,50 €/jour | 5 €/jour |
Enfant de moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit |
Visiteur | 6 €/jour | 7 €/jour |
Chien | 1 €/jour | 1 €/jour |
Raccordement électrique | 6 €/jour | 6 €/jour |
Connexion eau privée | 2 €/jour | 2 €/jour |
Taxe de séjour | 0,22 €/jour | 0,22 €/jour |
Frais d'administration | 0,28 €/jour | 0,28 €/jour |
Lave-linge : 3€/cycle – Sèche-linge : 3 €/cycle
Tarifs 2024 | |
---|---|
Mobil-home | 2200 €/an |